2013 desain anyar dipimpin cahya, LED daya dhuwur 9W dipimpin lampu piksel, njero ruangan / ruangan nggunakake sensor
- Panggonan Asal:
- Guangdong, China
- Jeneng merek:
- REIDZ
- Nomer Model:
- P125
- werna:
- RGB
- Sertifikasi:
- CE, ROHS
- Dissipasi daya:
- 1.2
- Indeks Rendering Warna (Ra:
- 85
- Kelas IP:
- IP65
- Tipe:
- Modul LED
- pengontrol:
- DVI, DMX
Rincian cepet
Tipe: | Modul LED | Nomer Model: | P125 | Bahan chip: | Liyane |
Warna sing dipancarake: | RGB | Dissipasi daya: | 1.2 | Sudut Pandang (°): | 120 |
Indeks Rendering Warna (Ra): | 85 | Panggonan Asal: | Guangdong China (Daratan) | Jeneng merek: | REIDZ |
Sertifikasi: | CE, RoHS | warna: | RGB | pengontrol: | DVI, DMX |
Tampilan konten: | video, gambar, pic, tembung, etc | Cara nyopir: | 1/1 statis | Kelas IP: | IP65 |
Sertifikasi: | CE, ROHS | Aplikasi: | Klub, panggung, lampu latar, pesta, pernikahan, lsp |
Packaging & Pangiriman
Detail Kemasan: | kothak kayu lan kothak karton packing |
Rincian Pangiriman: | 7-15 dina |
Spesifikasi
1: lampu titik sing dipimpin
2: Garansi rong taun
3: rega paling sarujuk
4: CE & ROHS sertifikasi
5: Kualitas paling apik
Nama produk: led pixel
Fitur piksel led:
1: Jinis anyar lampu hemat energi lan perlindungan lingkungan.
2: Nggunakake chip padhange ultra-dhuwur sing diimpor minangka asam cahya
3: Chip mikrokomputer sing dibangun, bisa nyinkronake kanthi bertahap, transit, scan, runing wate.
4: Iku tambahan kanggo linear cahya asem lan floodlighting, wangun beautuful kang bisa nyukupi syarat desain fisik kanggo titik, baris, lan bidang
Spesifikasi led pixel
piksel LED | |
Pixel dipimpin | P125 |
Komposisi piksel | 6R,3G,3B |
Dawane gelombang (nm) | R 626-628,G 518-520,B 466-468, |
Ukuran garis (mm) | 50 * 50 * 50 |
Materi outline | pc |
Bobot | 100 g/pc |
Nilai pangayoman | IP65 |
Suhu kerja (ºC) | -10~+50 |
Kelembapan (RH) | Nganti 95 |
Suhu sing disimpen (ºC) | -30~+70 |
Konsumsi daya (pcs) | 1.2W |
Tembok piksel | |
Jarak Piksel (mm) | 125 |
jumlah ing 1S.QM | 8(L)* 8(H) |
3. Kemasan | |
Cara Packing | 200pc / karton |
Bahan kotak packing | Karton |
Ukuran kotak kemasan (mm) | 1000 * 500 * 300 |
Bobot saka 1 karton karo 200 pcs | 20 kg |
4.paramèter listrik | |
Kapadhetan piksel (titik/M2) | 64 |
Padhang Imbangan Putih (cd/m2) | Max 600 Rata-rata ≥400 |
Suhu warna (K) | 5000-8000 (pilihan dening pangguna) |
Padhang diatur | 100 kelas dening piranti lunak, utawa dening Auto-optik induced. |
Ndeleng Angel | Horisontal 160° Vertikal160° |
Jarak tampilan paling apik (m) | 30-1000 |
Jarak komunikasi (m) | Kabel Internet Wire 120 Fiber 1000 |
metode nyopir LED | Arus nyopir konstan |
Gray Grey | 256 tingkat kanggo saben werna |
Warna Tampilan | 127777216 |
Frekuensi Refresh (Hz) | ≥400 |
Metode tampilan gambar | Titik kanggo titik tampilan diselarasake karo CRT |
Antarmuka sinyal | DVI |
Umur Layar (jam) | ≥100.000 |
Cara pangopènan | Back-maintained, modul dipindhah |
Ngalih sumber daya | Fase Tunggal AC 110V/60Hz utawa 220V/50Hz |
Konsumsi Daya (W/m2) | Max 80, Rata-rata ≥55 |
Gambar detail produk piksel led
Aplikasi piksel led:
Piksel LED Ditrapake kanggo bangunan, taman hiburan, papan reklame gedhe, tembok, alun-alun, dalan, bar lan liya-liyane.
Efek gambar piksel sing dipimpin